CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE:
| COL | EQUIPES Grupo A | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.% |
| 1 | CORINTHIANS/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33 |
| 2 | ABC/RN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11,11 |
| 3 | PORTO/PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11,11 |
| 4 | EXPRESSINHO/PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | - |
| COL | EQUIPES Grupo B | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.% |
| 1 | INTERNACIONAL/RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33,33 |
| 2 | SPORT/PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33,33 |
| 3 | CSP/PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | - |
| 4 | SALGUEIRO/PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | - |
| COL | EQUIPES Grupo C | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.% |
| 1 | SANTA CRUZ/PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 33,33 |
| 2 | BAHIA/BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33,33 |
| 3 | VASCO/RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | - |
| 4 | TREZE/PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | - |
| COL | EQUIPES Grupo D | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.% |
| 1 | NAÚTICO/PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33,33 |
| 2 | FLUMINENSE/RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33 |
| 3 | VITÓRIA/BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | - |
| 4 | CEARÁ/CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | - |
| COL | EQUIPES Grupo E | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.% |
| 1 | SÃO FRANCISCO/BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33,33 |
| 2 | VITÓRIA/PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33 |
| 3 | VERACRUZ/PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | - |
| 4 | SABIÁ/MA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | - |
Boa Sorte na Copa Meu velho!!
ResponderExcluir